注明:本期指2017年10月11日至15日,上期指2017年10月6日至10日,去年同期指2016年10月11日至15日。
一、本期总体情况:
| 序 | 项目与本期现实 | 同比增减±% | 环比增减±% |
| 1 | 日均买卖数量 | 0.0 | -6.8 |
| 2 | 日均买卖金额 | 2.4 | -8.9 |
| 3 | 单一均匀价值4880元/吨 | -5.6 | -4.9 |
| 4 | 综合均匀价值3936元/吨 | 2.4 | -2.3 |
| 5 | 均匀价值指数137.1 | -7.8 | -4.1 |
(一)地菜买卖情况:
1、买卖数量占总买卖数量的12.1%,日均买卖数量同比削减4.1%,环比增长9.2%;
2、综合均匀价值3641元/吨,同比着落12.7%,环比着落3.1%;
3、重要种类有:青菜、韭菜、幼茭菜、地蒲、茭白、莲藕、大白菜、香从注生菜、萝卜、芹菜、冬瓜、茄子、地平菇、松花菜、包心菜、胡萝卜、苦瓜、苣笋、茼蒿、玉米、鸡毛菜、长豇豆、土豆、芋艿、马兰头、黄瓜等。
(二)客菜买卖情况:
1、买卖数量占总买卖数量的87.9%,日均买卖数量同比增长0.6%,环比削减8.7%;
2、综合均匀价值3976元/吨,同比上涨4.7%,环比着落2.0%;
3、数量较大的有:土豆、大白菜、番茄、萝卜、包心菜、早丰、长豇豆、黄瓜、洋从注大蒜、芹菜、红薯、冬瓜、苣笋、花菜、胡萝卜及寿光菜、兰州菜、杂菜、荆门菜、昆明菜、商丘菜等,详见“表一”。
二、本期价值情况:
1、本期买卖种类近90个,本期共监测55个种类;价值(单一均匀价)详情见“表二”。
(1)同比:菜价着落超过30%的蔬菜有大蒜、蒜头、秀珍菇、地蒲、蒜苗、包心菜等6个种类;菜价上涨超过30%的蔬菜有茎从注苣笋、毛豆、香菜、黄瓜、茭白、南瓜、山药、老姜等9个种类。
(2)环比:菜价着落超过10%的有12个种类,别离是大蒜-36.3%、早丰-33.5%、秀珍菇-30.2%、鸡毛菜-25.4%、青菜-18.9%、苣笋-16.8%、青椒-16.1%、老姜-13.9%、生菜-12.8%、尖椒-12.0%、洋葱-11.3%、茎葱-10.1%;菜价上涨超过10%的有4个种类,别离是金针菇18.2%、山薯11.6%、茄子11.2%、西芹10.4%;菜价涨跌不超过5%的有23个种类,别离是花菜、玉米、蒿菜、黄瓜、南瓜、莲藕、西兰花、山药、笋干、韭菜、松花菜、包心菜、蒜头、板栗、地瓜、苦瓜、蕃茄、蒜苗、芋艿、毛豆、香从注土豆、香菇(其中根基吃旖的有山药、笋干、韭菜、松花菜、包心菜、蒜头、板栗、地瓜、苦瓜、蕃茄、蒜苗、芋艿等)。
2、价值(综合均匀价)改观情况:
(1)地菜重要种类:鸡毛菜、马兰头、青菜、茼蒿、生菜、幼茭菜、芹菜、香从注玉米价值别离着落26%、20%、18%、14%、12%、9.5%、7.4%、6.2%、5.5%,苣笋、莲藕价值幼幅着落,大白菜、松花菜、韭菜、冬瓜价值略跌,黄瓜、苦瓜、长豇豆价值根基吃旖,萝卜、芋艿价值略涨,包心菜、土豆价值幼幅上涨,茄子、胡萝卜、茭白、地蒲、地平菇价值别离上涨28%、27%、9.7%、5.8%、5.4%。
(2)客菜主导种类:早丰价值骤跌35%,大蒜、苣笋、萝卜、洋从注大白菜、番茄、包心菜、黄瓜、芹菜、冬瓜价值别离着落25%、14%、14%、13%、11%、8.0%、8.0%、7.5%、7.5%、7.4%,花菜、胡萝卜价值幼幅着落,土豆价值幼幅上涨,长豇豆、红薯价值别离上涨21%、11%。
三、整体菜价阐发:地菜数量环比增长9.2%,主腹地菜种类价值持续跌多涨少,地菜综合均匀价环比着落3.1%;客菜数量环比削减8.7%,早丰价值骤跌,其他重要客菜种类价值依然跌多涨少,客菜综合均匀价环比着落2.0%。本期地菜数量持续增长,客菜数量削减,菜价持续下行,趋向减缓企稳,末期略有上涨,预计后期菜价幼幅上涨。15日价值指数为137.9,与10号环比着落1.6%,较去年同期着落6.4%,后期同比菜价大体吃旖。
四、附表一、表二。
表一:
| 种类 | 重要起源 | 总成交量% | 数量±% | 本期均价 | 上期均价 | 最高 | 最低 | 期末 |
| 土豆 | 内蒙山东等 | 10.6 | -15 | 1.54 | 1.50 | 2.36 | 1.26 | 1.55 |
| 大白菜 | 吉林辽宁山东等 | 6.4 | -14 | 1.20 | 1.34 | 1.89 | 0.80 | 1.25 |
| 番茄 | 河北辽宁吉林等 | 5.7 | -25 | 3.41 | 3.71 | 5.00 | 2.00 | 3.40 |
| 萝卜 | 山东河北等 | 5.3 | 16 | 1.54 | 1.78 | 2.72 | 1.30 | 1.55 |
| 包心菜 | 河北陕西等 | 3.3 | 48 | 1.87 | 2.03 | 2.83 | 1.40 | 1.80 |
| 早丰 | 江苏山东等 | 2.8 | 26 | 2.25 | 3.48 | 3.20 | 1.40 | 2.20 |
| 长豇豆 | 广西海南福建等 | 2.3 | 20 | 4.53 | 3.75 | 5.96 | 3.20 | 4.70 |
| 黄瓜 | 山东等 | 2.2 | -10 | 4.37 | 4.72 | 5.20 | 3.14 | 4.40 |
| 洋葱 | 山东等 | 2.2 | -37 | 1.81 | 2.07 | 2.10 | 1.60 | 1.80 |
| 大蒜 | 江苏等 | 2.0 | 13 | 2.14 | 2.84 | 2.40 | 1.80 | 2.20 |
| 寿光菜 | 8.9 | 11 | 7.18 | 7.18 | ||||
| 兰州菜 | 5.7 | -29 | 5.84 | 5.84 | ||||
| 杂菜 | 5.1 | -1.4 | 5.49 | 5.71 | ||||
| 荆门菜 | 3.8 | -11 | 5.84 | 5.84 |
表二:
| No. | 种类 | 本期 | 上期 | 环比±% | 去年同期 | 同比±% |
| 1 | 大蒜 | 2.14 | 3.36 | -36.3 | 9.91 | -78.4 |
| 2 | 蒜头 | 6.04 | 6.08 | -0.7 | 12.40 | -51.3 |
| 3 | 秀珍菇 | 8.80 | 12.60 | -30.2 | 14.70 | -40.1 |
| 4 | 地蒲 | 2.84 | 3.08 | -7.8 | 4.47 | -36.5 |
| 5 | 蒜苗 | 5.72 | 5.68 | 0.7 | 9.00 | -36.4 |
| 6 | 包心菜 | 2.14 | 2.16 | -0.9 | 3.26 | -34.4 |
| 7 | 地平菇 | 4.75 | 4.48 | 6.0 | 6.47 | -26.6 |
| 8 | 莲藕 | 2.06 | 2.12 | -2.8 | 2.75 | -25.1 |
| 9 | 蕃茄 | 3.45 | 3.45 | - | 4.46 | -22.6 |
| 10 | 土豆 | 1.76 | 1.70 | 3.5 | 2.27 | -22.5 |
| 11 | 早丰 | 2.26 | 3.40 | -33.5 | 2.88 | -21.5 |
| 12 | 花菜 | 3.80 | 3.96 | -4.0 | 4.82 | -21.2 |
| 13 | 幼茭菜 | 2.71 | 2.99 | -9.4 | 3.38 | -19.8 |
| 14 | 青椒 | 3.12 | 3.72 | -16.1 | 3.84 | -18.8 |
| 15 | 生菜 | 3.07 | 3.52 | -12.8 | 3.77 | -18.6 |
| 16 | 韭菜 | 2.95 | 2.99 | -1.3 | 3.52 | -16.2 |
| 17 | 青菜 | 2.79 | 3.44 | -18.9 | 3.33 | -16.2 |
| 18 | 尖椒 | 3.08 | 3.50 | -12.0 | 3.66 | -15.8 |
| 19 | 芹菜 | 6.08 | 6.57 | -7.5 | 7.07 | -14.0 |
| 20 | 白菜 | 1.39 | 1.48 | -6.1 | 1.56 | -10.9 |
| 21 | 蒿菜 | 5.89 | 6.12 | -3.8 | 6.58 | -10.5 |
| 22 | 花生 | 3.48 | 3.70 | -5.9 | 3.72 | -6.5 |
| 23 | 芋艿 | 3.62 | 3.59 | 0.8 | 3.84 | -5.7 |
| 24 | 萝卜 | 1.92 | 2.03 | -5.4 | 2.03 | -5.4 |
| 25 | 长豇豆 | 4.55 | 4.26 | 6.8 | 4.70 | -3.2 |
| 26 | 苦瓜 | 3.39 | 3.39 | - | 3.44 | -1.5 |
| 27 | 金针菇 | 5.98 | 5.06 | 18.2 | 6.04 | -1.0 |
| 28 | 山薯 | 1.54 | 1.38 | 11.6 | 1.54 | - |
| 29 | 地瓜 | 1.56 | 1.56 | - | 1.54 | 1.3 |
| 30 | 笋干 | 55.20 | 56.00 | -1.4 | 54.00 | 2.2 |
| 31 | 胡萝卜 | 2.27 | 2.08 | 9.1 | 2.16 | 5.1 |
| 32 | 香葱 | 5.11 | 4.98 | 2.6 | 4.71 | 8.5 |
| 33 | 板栗 | 11.74 | 11.78 | -0.3 | 10.60 | 10.8 |
| 34 | 冬瓜 | 0.73 | 0.77 | -5.2 | 0.65 | 12.3 |
| 35 | 西兰花 | 8.05 | 8.28 | -2.8 | 7.15 | 12.6 |
| 36 | 蘑菇 | 13.18 | 14.32 | -8.0 | 11.56 | 14.0 |
| 37 | 玉米 | 2.68 | 2.79 | -3.9 | 2.31 | 16.0 |
| 38 | 茄子 | 4.38 | 3.94 | 11.2 | 3.71 | 18.1 |
| 39 | 香菇 | 16.96 | 16.24 | 4.4 | 14.00 | 21.1 |
| 40 | 洋葱 | 1.81 | 2.04 | -11.3 | 1.45 | 24.8 |
| 41 | 老姜 | 6.46 | 7.50 | -13.9 | 4.59 | 40.7 |
| 42 | 山药 | 7.28 | 7.42 | -1.9 | 5.06 | 43.9 |
| 43 | 南瓜 | 2.04 | 2.10 | -2.9 | 1.37 | 48.9 |
| 44 | 茭白 | 4.44 | 4.12 | 7.8 | 2.95 | 50.5 |
| 45 | 黄瓜 | 4.19 | 4.34 | -3.5 | 2.56 | 63.7 |
| 46 | 香菜 | 8.84 | 9.62 | -8.1 | 5.32 | 66.2 |
| 47 | 毛豆 | 3.56 | 3.48 | 2.3 | 2.00 | 78.0 |
| 48 | 苣笋 | 3.31 | 3.98 | -16.8 | 1.78 | 86.0 |
| 49 | 茎葱 | 3.90 | 4.34 | -10.1 | 2.02 | 93.1 |
| 50 | 鸡毛菜 | 3.75 | 5.03 | -25.4 | - | - |
| 51 | 马兰头 | 5.10 | - | - | - | - |
| 52 | 松花菜 | 3.84 | 3.88 | -1.0 | - | - |
| 53 | 西芹 | 3.40 | 3.08 | 10.4 | - | - |
| 价值指数 | 137.1 | 143.0 | -4.1 | 148.7 | -7.8 | |
| 单一均匀价 | 4.88 | 5.13 | -4.9 | 5.17 | -5.6 | |
| 综合均匀价 | 3.936 | 4.028 | -2.3 | 3.845 | 2.4 | |
黄冈蔬菜批发买卖市场2017.10.16