注明:本期指2018年1月1日至5日,上期指2017年12月26日至31日,去年同期指2017年1月1日至5日。
一、本期总体情况:
| 序 | 项目与本期现实 | 同比增减±% | 环比增减±% |
| 1 | 日均买卖数量 | 6.8 | 3.7 |
| 2 | 日均买卖金额 | 8.6 | 1.4 |
| 3 | 单一均匀价值5240元/吨 | 12.4 | 2.5 |
| 4 | 综合均匀价值4172元/吨 | 1.7 | -2.2 |
| 5 | 均匀价值指数136.8 | -3.8 | 3.6 |
(一)地菜买卖情况:
1、买卖数量占总买卖数量的15.6%,日均买卖数量同比增长5.9%,环比削减1.9%;
2、综合均匀价值3430元/吨,同比上涨21.1%,环比着落1.6%;
3、重要种类有:青菜、芹菜、苣笋、松花菜、大白菜、包心菜、莲藕、菠菜、韭菜、地平菇、生菜、西兰花、茼蒿、萝卜、幼茭菜、儿菜、茨菇、香从注胡萝卜、茄子、油麦菜、土豆、茭白、大蒜、番茄、花菜等。
(二)客菜买卖情况:
1、买卖数量占总买卖数量的84.4%,日均买卖数量同比增长7.0%,环比增长4.8%;
2、综合均匀价值4309元/吨,同比着落0.7%,环比着落2.5%;
3、数量较大的有:土豆、大白菜、萝卜、洋从注番茄、包心菜、冬笋、大蒜、苣笋、老姜、冬瓜、红薯、早丰、儿菜、南瓜、胡萝卜、玉米、黄瓜、长豇豆及寿光菜、杂菜、荆门菜、商丘菜、昆明菜等,详见“表一”。
二、本期价值情况:
1、本期买卖种类近90个,本期共监测59个种类;价值(单一均匀价)详情见“表二”。
(1)同比:菜价着落超过30%的蔬菜有蒜头、蕃茄、蒜苗等3个种类;菜价上涨超过30%的蔬菜有生菜、冬笋、油麦菜、香从注青菜、棒菜、苣笋、玉米、幼茭菜、蘑菇、芹菜、毛豆、西兰花、香菜、花菜、儿菜等16个种类。
(2)环比:菜价着落超过10%的有4个种类,别离是松花菜-18.8%、长豇豆-16.9%、黄豆芽-11.7%、秀珍菇-11.0%;菜价上涨超过10%的有14个种类,别离是黄瓜51.9%、早丰44.8%、冬瓜25.6%、毛豆22.1%、玉米20.7%、青菜18.5%、地瓜17.7%、香葱15.7%、蒿菜15.3%、幼茭菜14.8%、白菜14.1%、洋葱11.4%、大蒜10.5%、四时豆10.3%;菜价涨跌不超过5%的有23个种类,别离是山药、茭白、蕃茄、芹菜、蒜苗、西兰花、棒菜、土豆、香菜、茨菇、冬笋、笋干、苣笋、儿菜、蒜头、板栗、莲藕、芋艿、花菜、包心菜、南瓜、茄子、金针菇(其中根基吃旖的有棒菜、土豆、香菜、茨菇、冬笋、笋干、苣笋、儿菜、蒜头、板栗、莲藕等)。
2、价值(综合均匀价)改观情况:
(1)地菜重要种类:松花菜、西兰花、花菜、菠菜、芹菜、油麦菜价值别离着落18%、11%、11%、6.3%、5.9%、5.8%,茭白、儿菜、土豆价值幼幅着落,番茄价值略跌,包心菜、茨菇、韭菜价值根基吃旖,茄子、莲藕、苣笋价值略涨,香葱价值幼幅上涨,青菜、茼蒿、幼茭菜、大白菜、地平菇、生菜、胡萝卜、萝卜、大蒜价值别离上涨18%、15%、15%、12%、7.3%、6.8%、6.7%、6.1%、5.1%。
(2)客菜主导种类:长豇豆、老姜、红薯价值别离着落18%、6.8%、6.4%,番茄价值幼幅着落,冬笋、苣笋价值根基吃旖,土豆价值略涨,包心菜价值幼幅上涨,黄瓜、早丰、大白菜价值别离陡涨63%、56%、31%,玉米、冬瓜、胡萝卜、洋从注萝卜、儿菜、大蒜、南瓜价值别离上涨25%、19%、17%、13%、10%、10%、9.3%、8.7%。
三、整体菜价阐发:地菜数量环比削减1.9%,主腹地菜种类价值涨跌互现,地菜综合均匀价环比着落1.6%;客菜数量环比增长4.8%,黄瓜、早丰、大白菜价值陡涨,其他重要客菜种类价值以涨为主,客菜综合均匀价环比着落2.5%。元旦期间以阴雨为主,秋冬菜上市数量不变价值略有涨跌,客菜数量略有增长,但北方出现大领域雨雪气象,客菜预期供给削减公共菜价上涨,近日菜价急剧上涨,预计后期菜价仍会上涨。5日价值指数为142.9,与31号环比大涨7.9%,较去年同期上涨2.3%,后期菜价同比涨幅5-10%之间。
四、附表一、表二。
表一:
| 种类 | 重要起源 | 总成交量% | 数量±% | 本期均价 | 上期均价 | 最高 | 最低 | 期末 |
| 土豆 | 内蒙福建山东等 | 15.0 | 23 | 2.36 | 2.32 | 3.50 | 1.20 | 2.35 |
| 大白菜 | 江苏等 | 6.8 | 11 | 0.78 | 0.59 | 1.30 | 0.44 | 1.15 |
| 萝卜 | 浙江山东等 | 3.9 | 17 | 1.28 | 1.16 | 1.92 | 1.00 | 1.50 |
| 洋葱 | 山东等 | 3.4 | 5.7 | 1.77 | 1.57 | 2.20 | 1.20 | 1.90 |
| 番茄 | 山东等 | 2.8 | 1.8 | 2.96 | 3.10 | 3.80 | 2.20 | 2.80 |
| 包心菜 | 湖北河北等 | 2.3 | 24 | 1.47 | 1.42 | 2.00 | 1.20 | 1.80 |
| 冬笋 | 福建江西等 | 2.0 | -8.7 | 21.29 | 21.22 | 30.00 | 12.00 | 21.00 |
| 寿光菜 | 8.9 | -3.4 | 7.18 | 7.18 | ||||
| 杂菜 | 5.2 | -0.3 | 5.76 | 5.73 | ||||
| 荆门菜 | 3.7 | -0.8 | 5.84 | 5.84 |
表二:
| No. | 种类 | 本期 | 上期 | 环比±% | 去年同期 | 同比±% |
| 1 | 蒜头 | 5.66 | 5.57 | 1.6 | 15.94 | -64.5 |
| 2 | 蕃茄 | 2.88 | 3.02 | -4.6 | 4.95 | -41.8 |
| 3 | 蒜苗 | 5.30 | 5.43 | -2.4 | 8.08 | -34.4 |
| 4 | 白菜 | 0.81 | 0.71 | 14.1 | 1.15 | -29.6 |
| 5 | 土豆 | 2.17 | 2.21 | -1.8 | 2.75 | -21.1 |
| 6 | 胡萝卜 | 2.03 | 1.86 | 9.1 | 2.55 | -20.4 |
| 7 | 板栗 | 9.16 | 9.00 | 1.8 | 11.16 | -17.9 |
| 8 | 黄豆芽 | 1.28 | 1.45 | -11.7 | 1.56 | -17.9 |
| 9 | 青椒 | 5.15 | - | - | 6.20 | -16.9 |
| 10 | 包心菜 | 1.59 | 1.54 | 3.2 | 1.91 | -16.8 |
| 11 | 韭菜 | 5.41 | 6.00 | -9.8 | 6.04 | -10.4 |
| 12 | 洋葱 | 1.76 | 1.58 | 11.4 | 1.94 | -9.3 |
| 13 | 菠菜 | 4.79 | 5.13 | -6.6 | 4.86 | -1.4 |
| 14 | 莲藕 | 2.17 | 2.13 | 1.9 | 2.19 | -0.9 |
| 15 | 大蒜 | 4.01 | 3.63 | 10.5 | 3.92 | 2.3 |
| 16 | 芋艿 | 3.98 | 3.88 | 2.6 | 3.89 | 2.3 |
| 17 | 香菇 | 14.20 | 13.48 | 5.3 | 13.80 | 2.9 |
| 18 | 长豇豆 | 5.76 | 6.93 | -16.9 | 5.50 | 4.7 |
| 19 | 芸豆 | 6.80 | 6.22 | 9.3 | 6.42 | 5.9 |
| 20 | 秀珍菇 | 9.64 | 10.83 | -11.0 | 8.90 | 8.3 |
| 21 | 黄瓜 | 4.86 | 3.20 | 51.9 | 4.48 | 8.5 |
| 22 | 老姜 | 4.76 | 5.07 | -6.1 | 4.34 | 9.7 |
| 23 | 笋干 | 60.40 | 60.00 | 0.7 | 55.00 | 9.8 |
| 24 | 萝卜 | 1.42 | 1.31 | 8.4 | 1.29 | 10.1 |
| 25 | 茄子 | 5.02 | 4.83 | 3.9 | 4.51 | 11.3 |
| 26 | 蒿菜 | 4.36 | 3.78 | 15.3 | 3.86 | 13.0 |
| 27 | 茨菇 | 3.48 | 3.48 | - | 3.04 | 14.5 |
| 28 | 四时豆 | 8.96 | 8.12 | 10.3 | 7.62 | 17.6 |
| 29 | 山药 | 7.90 | 8.30 | -4.8 | 6.66 | 18.6 |
| 30 | 山薯 | 1.62 | 1.73 | -6.4 | 1.36 | 19.1 |
| 31 | 早丰 | 4.56 | 3.15 | 44.8 | 3.80 | 20.0 |
| 32 | 南瓜 | 2.00 | 1.93 | 3.6 | 1.62 | 23.5 |
| 33 | 地瓜 | 1.86 | 1.58 | 17.7 | 1.50 | 24.0 |
| 34 | 地平菇 | 4.18 | 3.85 | 8.6 | 3.37 | 24.0 |
| 35 | 金针菇 | 6.26 | 5.98 | 4.7 | 5.04 | 24.2 |
| 36 | 冬瓜 | 1.57 | 1.25 | 25.6 | 1.25 | 25.6 |
| 37 | 儿菜 | 3.09 | 3.04 | 1.6 | 2.31 | 33.8 |
| 38 | 花菜 | 3.12 | 3.03 | 3.0 | 2.30 | 35.7 |
| 39 | 香菜 | 8.58 | 8.65 | -0.8 | 6.17 | 39.1 |
| 40 | 西兰花 | 5.60 | 5.73 | -2.3 | 3.91 | 43.2 |
| 41 | 毛豆 | 11.06 | 9.06 | 22.1 | 7.70 | 43.6 |
| 42 | 芹菜 | 3.62 | 3.79 | -4.5 | 2.30 | 57.4 |
| 43 | 蘑菇 | 8.78 | 9.48 | -7.4 | 5.30 | 65.7 |
| 44 | 幼茭菜 | 1.47 | 1.28 | 14.8 | 0.88 | 67.0 |
| 45 | 玉米 | 6.12 | 5.07 | 20.7 | 3.64 | 68.1 |
| 46 | 苣笋 | 2.36 | 2.33 | 1.3 | 1.40 | 68.6 |
| 47 | 棒菜 | 2.62 | 2.67 | -1.9 | 1.36 | 92.6 |
| 48 | 青菜 | 1.86 | 1.57 | 18.5 | 0.94 | 97.9 |
| 49 | 香葱 | 5.59 | 4.83 | 15.7 | 2.70 | 107.0 |
| 50 | 油麦菜 | 3.65 | 3.86 | -5.4 | 1.62 | 125.3 |
| 51 | 冬笋 | 21.30 | 21.17 | 0.6 | 9.00 | 136.7 |
| 52 | 生菜 | 4.36 | 4.07 | 7.1 | 1.81 | 140.9 |
| 53 | 茎葱 | 2.62 | 2.47 | 6.1 | - | - |
| 54 | 松花菜 | 3.10 | 3.82 | -18.8 | - | - |
| 55 | 茭白 | 4.12 | 4.33 | -4.8 | - | - |
| 价值指数 | 136.8 | 132.1 | 3.6 | 142.2 | -3.8 | |
| 单一均匀价 | 5.24 | 5.11 | 2.5 | 4.66 | 12.4 | |
| 综合均匀价 | 4.172 | 4.267 | -2.2 | 4.103 | 1.7 | |
黄冈蔬菜批发买卖市场2018.1.6