注明:本期指2026年2月26日至28日,上期指2026年2月21日至25日,去年同期指2025年2月26日至28日。
一、本期总体情况:
| 序 | 项目与本期现实 | 同比增减±% | 环比增减±% |
| 1 | 日均买卖数量 | -9.3 | 41.2 |
| 2 | 日均买卖金额 | -5.7 | 28.9 |
| 3 | 单一均匀价值5230元/吨 | 4.2 | -4.7 |
| 4 | 综合均匀价值4794元/吨 | 4.1 | -8.7 |
| 5 | 均匀价值指数139.8 | 11.8 | -1.3 |
(一)地菜买卖情况:
1、买卖数量占总买卖数量的11.1%,日均买卖数量同比削减23.2%,环比增长31.0%;
2、综合均匀价值3302元/吨,同比着落2.0%,环比着落3.8%;
3、重要种类有:青菜、芹菜、幼茭菜、松花菜、包心菜、菠菜、茼蒿、莲藕、生菜、西兰花、韭菜、南瓜、苔芯菜、黄豆芽、番茄、儿菜、土豆等。
(二)客菜买卖情况:
1、买卖数量占总买卖数量的88.9%,日均买卖数量同比削减7.2%,环比增长42.6%;
2、综合均匀价值4981元/吨,同比上涨3.9%,环比着落9.5%;
3、数量较大的有:土豆、玉米、萝卜、番茄、大白菜、洋从注竹笋、苣笋、冬笋、蒜苗、红薯、冬瓜、儿菜、老姜、胡萝卜、蒜头、尖椒、蚕豆、豌豆、花菜及寿光菜、荆门菜、昆明菜等,详见“表一”。
二、本期价值情况:
1、本期买卖种类近90个,本期共监测59个种类;价值(单一均匀价)详情见“表二”。
(1)同比:菜价着落超过30%的蔬菜有竹笋、苔心菜、冬笋、蒜头、洋从注蒜苗、生菜、蒿菜、马兰优等9个种类;菜价上涨超过30%的蔬菜有白菜、花菜、冬瓜、香菜、金针菇、尖椒、山薯、蘑菇、青椒、茨菇、包心菜、地瓜、青菜、香菇、早丰、黄瓜、幼茭菜等17个种类。
(2)环比:菜价着落超过10%的有11个种类,别离是竹笋-30.2%、菠菜-23.9%、莲藕-18.2%、蒿菜-15.9%、幼茭菜-15.2%、芹菜-14.8%、茨菇-14.7%、长豇豆-14.5%、荸荠-14.2%、冬笋-12.9%、生菜-11.0%;菜价上涨超过10%的有3个种类,别离是松花菜14.5%、山薯12.1%、花菜11.8%;菜价涨跌不超过5%的有33个种类,别离是玉米、西兰花、儿菜、尖椒、豌豆、地蒲、冬瓜、早丰、山药、蒜苗、青菜、地平菇、地瓜、黄豆芽、茎从注老姜、绿豆芽、毛豆、蘑菇、蒜头、秀珍菇、洋从注芸豆、芋艿、白菜、广东菜心、香菇、金针菇、土豆、包心菜、香从注苣笋、胡萝卜(其中根基吃旖的有山药、蒜苗、青菜、地平菇、地瓜、黄豆芽、茎从注老姜、绿豆芽、毛豆、蘑菇、蒜头、秀珍菇、洋从注芸豆、芋艿、白菜、广东菜心、香菇等)。
2、价值(综合均匀价)改观情况:
(1)地菜重要种类:菠菜、茼蒿、莲藕、芹菜、幼茭菜、土豆、生菜、苔芯菜、韭菜价值别离着落22%、16%、16%、15%、12%、9.5%、9.4%、7.7%、7.1%,青菜价值幼幅着落,南瓜、儿菜价值略跌,黄豆芽价值根基吃旖,包心菜、西兰花价值幼幅上涨,松花菜、番茄价值别离上涨13%、9.6%。
(2)客菜主导种类:竹笋价值骤跌31%,蚕豆、冬笋、玉米、儿菜、大白菜价值别离着落29%、10%、7.8%、7.1%、5.6%,萝卜、尖椒、豌豆、苣笋价值幼幅着落,冬瓜、蒜苗价值略跌,土豆、洋从注老姜、胡萝卜、蒜头、番茄价值根基吃旖,花菜、红薯价值别离上涨14%、5.5%。
三、整体菜价阐发:本期地菜数量环比增长31.0%,主腹地菜种类以跌为主,综合均匀价环比着落3.8%;客菜数量环比增长42.6%,竹笋价值持续骤跌,其他重要客菜种类价值跌多涨少,综合均匀价环比着落9.5%;2月份第六期,数量持续复原中,地菜价值以跌为主客菜价值跌多涨少,后期价值可能略有着落。28日价值指数139.1,较25日相比着落0.9%,较去年同期上涨12.7%,预计后期末菜价指数同比上涨5-10%。
四、附表一、表二。
表一:
本期表地菜主导种类情况 (数量为日均数量,均价为综合均匀价值,元/公斤)| 种类 | 重要起源 | 总成交量% | 数量±% | 本期均价 | 上期均价 | 最高 | 最低 | 期末 |
| 土豆 | 福建内蒙山东等 | 17.7 | 71 | 2.68 | 2.69 | 4.35 | 1.70 | 2.75 |
| 玉米 | 广东等 | 4.1 | -27 | 3.23 | 3.50 | 4.40 | 2.00 | 3.20 |
| 萝卜 | 江苏浙江等 | 3.7 | -37 | 1.18 | 1.23 | 2.02 | 1.00 | 1.10 |
| 番茄 | 山东浙江等 | 3.5 | 48 | 5.13 | 5.10 | 9.00 | 1.00 | 5.30 |
| 大白菜 | 江苏安徽等 | 3.4 | 46 | 1.80 | 1.91 | 2.56 | 1.60 | 1.80 |
| 洋葱 | 山东湖南 | 3.4 | 116 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.40 | 1.60 |
| 竹笋 | 浙江福建江西等 | 3.4 | 23 | 6.00 | 8.70 | 10.00 | 2.00 | 6.00 |
| 苣笋 | 浙江等 | 2.2 | 27 | 2.32 | 2.37 | 4.62 | 1.60 | 3.00 |
| 冬笋 | 福建等 | 2.0 | 31 | 11.46 | 12.74 | 18.00 | 6.00 | 10.50 |
| 寿光菜 |
| 7.8 | 8.5 | 8.00 | 8.00 |
|
|
|
| 荆门菜 |
| 4.8 | 34 | 6.66 | 6.66 |
|
|
|
表二:
本期重要监测种类单一均匀价值对比 (元/公斤)| No. | 种类 | 本期 | 上期 | 环比±% | 去年同期 | 同比±% |
| 1 | 竹笋 | 6.00 | 8.60 | -30.2 | 14.53 | -58.7 |
| 2 | 苔心菜 | 1.40 | 1.55 | -9.7 | 2.82 | -50.4 |
| 3 | 冬笋 | 11.50 | 13.20 | -12.9 | 20.67 | -44.4 |
| 4 | 蒜头 | 7.50 | 7.50 | - | 12.77 | -41.3 |
| 5 | 洋葱 | 1.60 | 1.60 | - | 2.70 | -40.7 |
| 6 | 蒜苗 | 9.00 | 9.10 | -1.1 | 15.00 | -40.0 |
| 7 | 生菜 | 2.26 | 2.54 | -11.0 | 3.57 | -36.7 |
| 8 | 蒿菜 | 2.60 | 3.09 | -15.9 | 3.98 | -34.7 |
| 9 | 马兰头 | 4.54 | 4.86 | -6.6 | 6.91 | -34.3 |
| 10 | 地蒲 | 2.78 | 2.85 | -2.5 | 3.71 | -25.1 |
| 11 | 毛豆 | 8.50 | 8.50 | - | 11.30 | -24.8 |
| 12 | 地平菇 | 3.22 | 3.23 | -0.3 | 3.76 | -14.4 |
| 13 | 南瓜 | 4.13 | 4.47 | -7.6 | 4.55 | -9.2 |
| 14 | 荸荠 | 2.97 | 3.46 | -14.2 | 3.21 | -7.5 |
| 15 | 香葱 | 5.28 | 5.16 | 2.3 | 5.67 | -6.9 |
| 16 | 老姜 | 7.50 | 7.50 | - | 7.93 | -5.4 |
| 17 | 大蒜 | 4.53 | 4.80 | -5.6 | 4.77 | -5.0 |
| 18 | 玉米 | 3.27 | 3.44 | -4.9 | 3.43 | -4.7 |
| 19 | 胡萝卜 | 3.12 | 3.00 | 4.0 | 3.27 | -4.6 |
| 20 | 绿豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.02 | -1.0 |
| 21 | 黄豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.00 | - |
| 22 | 西兰花 | 3.84 | 4.01 | -4.2 | 3.76 | 2.1 |
| 23 | 松花菜 | 3.39 | 2.96 | 14.5 | 3.28 | 3.4 |
| 24 | 四时豆 | 11.53 | 12.22 | -5.6 | 11.00 | 4.8 |
| 25 | 芋艿 | 4.68 | 4.66 | 0.4 | 4.40 | 6.4 |
| 26 | 菠菜 | 3.15 | 4.14 | -23.9 | 2.94 | 7.1 |
| 27 | 山药 | 7.50 | 7.62 | -1.6 | 6.97 | 7.6 |
| 28 | 蕃茄 | 5.35 | 5.00 | 7.0 | 4.97 | 7.6 |
| 29 | 广东菜心 | 3.01 | 2.99 | 0.7 | 2.73 | 10.3 |
| 30 | 莲藕 | 5.18 | 6.33 | -18.2 | 4.68 | 10.7 |
| 31 | 韭菜 | 6.12 | 6.64 | -7.8 | 5.44 | 12.5 |
| 32 | 茎葱 | 3.50 | 3.50 | - | 3.10 | 12.9 |
| 33 | 儿菜 | 2.00 | 2.08 | -3.8 | 1.77 | 13.0 |
| 34 | 芸豆 | 11.67 | 11.66 | 0.1 | 10.30 | 13.3 |
| 35 | 芹菜 | 3.04 | 3.57 | -14.8 | 2.68 | 13.4 |
| 36 | 豌豆 | 8.40 | 8.68 | -3.2 | 7.40 | 13.5 |
| 37 | 萝卜 | 1.32 | 1.42 | -7.0 | 1.15 | 14.8 |
| 38 | 秀珍菇 | 17.00 | 17.00 | - | 14.70 | 15.6 |
| 39 | 土豆 | 3.10 | 3.04 | 2.0 | 2.63 | 17.9 |
| 40 | 苣笋 | 2.87 | 2.79 | 2.9 | 2.42 | 18.6 |
| 41 | 长豇豆 | 8.33 | 9.74 | -14.5 | 6.80 | 22.5 |
| 42 | 幼茭菜 | 2.40 | 2.83 | -15.2 | 1.79 | 34.1 |
| 43 | 黄瓜 | 4.70 | 4.31 | 9.0 | 3.47 | 35.4 |
| 44 | 早丰 | 4.53 | 4.64 | -2.4 | 3.30 | 37.3 |
| 45 | 香菇 | 16.00 | 15.70 | 1.9 | 11.50 | 39.1 |
| 46 | 青菜 | 1.66 | 1.67 | -0.6 | 1.18 | 40.7 |
| 47 | 地瓜 | 3.80 | 3.80 | - | 2.63 | 44.5 |
| 48 | 包心菜 | 1.88 | 1.84 | 2.2 | 1.29 | 45.7 |
| 49 | 茨菇 | 6.57 | 7.70 | -14.7 | 4.43 | 48.3 |
| 50 | 青椒 | 8.17 | 7.68 | 6.4 | 5.00 | 63.4 |
| 51 | 蘑菇 | 21.00 | 21.00 | - | 12.50 | 68.0 |
| 52 | 山薯 | 5.00 | 4.46 | 12.1 | 2.87 | 74.2 |
| 53 | 尖椒 | 7.67 | 7.94 | -3.4 | 4.20 | 82.6 |
| 54 | 金针菇 | 7.00 | 6.86 | 2.0 | 3.80 | 84.2 |
| 55 | 香菜 | 17.00 | 15.74 | 8.0 | 9.00 | 88.9 |
| 56 | 冬瓜 | 3.57 | 3.66 | -2.5 | 1.73 | 106.4 |
| 57 | 花菜 | 3.97 | 3.55 | 11.8 | 1.80 | 120.6 |
| 58 | 白菜 | 1.98 | 1.97 | 0.5 | 0.84 | 135.7 |
| 价值指数 | 139.8 | 141.7 | -1.3 | 125.1 | 11.8 |
| 单一均匀价 | 5.23 | 5.49 | -4.7 | 5.02 | 4.2 |
| 综合均匀价 | 4.794 | 5.253 | -8.7 | 4.607 | 4.1 |
黄冈蔬菜批发买卖市场2026.3.1