注明:本期指2026年4月6日至10日,上期指2026年4月1日至5日,去年同期指2025年4月6日至10日。
一、本期总体情况:
| 序 | 项目与本期现实 | 同比增减±% | 环比增减±% |
| 1 | 日均买卖数量 | -10.0 | 0.3 |
| 2 | 日均买卖金额 | -13.9 | 3.1 |
| 3 | 单一均匀价值4830元/吨 | -2.2 | -1.0 |
| 4 | 综合均匀价值4369元/吨 | -4.4 | 2.9 |
| 5 | 均匀价值指数120.0 | -9.8 | -0.7 |
(一)地菜买卖情况:
1、买卖数量占总买卖数量的17.8%,日均买卖数量同比削减0.3%,环比增长4.3%;
2、综合均匀价值3358元/吨,同比着落5.7%,环比着落1.1%;
3、重要种类有:青菜、黄瓜、幼茭菜、包心菜、芹菜、生菜、番茄、菠菜、南瓜、地蒲、松花菜、莲藕、茼蒿、韭菜、幼番茄、西兰花、绿豆芽、黄豆芽、苣笋、土豆、花菜、广东菜心、本地茄子、鸡毛菜、大白菜、马兰头、胡萝卜、苔芯菜等。
(二)客菜买卖情况:
1、买卖数量占总买卖数量的82.2%,日均买卖数量同比削减11.8%,环比削减0.6%;
2、综合均匀价值4588元/吨,同比着落3.7%,环比上涨3.8%;
3、数量较大的有:土豆、大白菜、玉米、番茄、冬瓜、蒜苗、萝卜、黄瓜、南瓜、苣笋、早丰、胡萝卜、竹笋、蚕豆、豌豆、老姜、长豇豆、蒜头、老南瓜、洋从注花菜、红薯及寿光菜、荆门菜、昆明菜、杂菜等,详见“表一”。
二、本期价值情况:
1、本期买卖种类近90个,本期共监测62个种类;价值(单一均匀价)详情见“表二”。
(1)同比:菜价着落超过30%的蔬菜有冬瓜、茎从注黄瓜、蒜头、萝卜、蒜苗、豌豆、南瓜等8个种类;菜价上涨超过30%的蔬菜有金针菇、香菜、蘑菇、秀珍菇、香菇、青菜等6个种类。
(2)环比:菜价着落超过10%的有4个种类,别离是竹笋-25.1%、地蒲-22.9%、蒜苗-11.1%、南瓜-10.8%;菜价上涨超过10%的有6个种类,别离是蒿菜24.5%、芹菜22.3%、菠菜21.4%、白菜20.4%、大蒜20.0%、青菜15.0%;菜价涨跌不超过5%的有30个种类,别离是幼蕃茄、苣笋、西兰花、四时豆、黄瓜、山药、芋艿、蚕豆、蕃茄、绿豆芽、蒜头、广东菜心、幼茭菜、包心菜、芸豆、冬笋、黄豆芽、金针菇、茎从注莲藕、蘑菇、豌豆、香菇、秀珍菇、洋从注老姜、玉米、香从注马兰头、茄子(其中根基吃旖的有蚕豆、蕃茄、绿豆芽、蒜头、广东菜心、幼茭菜、包心菜、芸豆、冬笋、黄豆芽、金针菇、茎从注莲藕、蘑菇、豌豆、香菇、秀珍菇、洋从注老姜、玉米、香葱等)。
2、价值(综合均匀价)改观情况:
(1)地菜重要种类:地蒲、南瓜、大白菜、土豆、本地茄子、苔芯菜、花菜、鸡毛菜、西兰花、松花菜、韭菜价值别离着落21%、19%、14%、9.8%、9.1%、8.2%、7.7%、7.7%、7.5%、7.0%、5.4%,幼番茄、番茄、黄瓜价值幼幅着落,苣笋、广东菜心、绿豆芽、幼茭菜价值略跌,包心菜、黄豆芽、莲藕价值根基吃旖,马兰头价值幼幅上涨,茼蒿、菠菜、芹菜、生菜、胡萝卜、青菜价值别离上涨24%、21%、17%、9.8%、7.5%、5.7%。
(2)客菜主导种类:竹笋价值骤跌30%,蒜苗、南瓜、长豇豆、大白菜、冬瓜、萝卜、苣笋价值别离着落13%、12%、10%、8.3%、7.6%、6.3%、5.3%,红薯、老南瓜、花菜、黄瓜价值幼幅着落,蚕豆、蒜头价值略跌,土豆、豌豆、洋从注玉米、番茄、老姜价值根基吃旖,胡萝卜价值略涨,早丰价值上涨6.1%。
三、整体菜价阐发:本期地菜数量环比增长4.3%,主腹地菜种类价值跌多涨少,综合均匀价环比着落1.1%;客菜数量环比削减0.6%,竹笋价值骤跌,其他重要客菜种类价值以跌为主,综合均匀价环比上涨3.8%;4月份第二期,地菜数量增长客菜数量略减,菜价稳中趋跌,后期价值或许率稳中略跌。10日价值指数119.0,较5日相比着落0.5%,较去年同期着落11.3%,预计后期末菜价指数同比着落10-15%之间。
四、附表一、表二。
表一:
本期表地菜主导种类情况 (数量为日均数量,均价为综合均匀价值,元/公斤)| 种类 | 重要起源 | 总成交量% | 数量±% | 本期均价 | 上期均价 | 最高 | 最低 | 期末 |
| 土豆 | 福建内蒙山东陕西等 | 15.2 | 4.5 | 3.00 | 3.00 | 4.73 | 1.60 | 3.00 |
| 大白菜 | 江苏山东浙江等 | 4.8 | 11 | 1.00 | 1.09 | 1.96 | 0.80 | 1.00 |
| 玉米 | 广东云南山东福建 | 2.9 | -14 | 3.91 | 3.90 | 5.40 | 2.40 | 4.00 |
| 番茄 | 山东浙江河北江苏等 | 2.9 | 0.3 | 4.28 | 4.26 | 7.60 | 1.00 | 4.20 |
| 冬瓜 | 山东海南云南广西 | 2.8 | -31 | 1.02 | 1.10 | 1.20 | 0.80 | 1.10 |
| 蒜苗 | 安徽江苏山东四川 | 2.7 | 11 | 5.54 | 6.34 | 9.00 | 2.00 | 6.50 |
| 萝卜 | 山东江苏等 | 2.5 | -15 | 0.94 | 1.00 | 1.20 | 0.80 | 1.00 |
| 黄瓜 | 山东等 | 2.1 | -4.4 | 2.96 | 3.04 | 4.00 | 2.00 | 2.80 |
| 寿光菜 |
| 7.7 | 24 | 8.00 | 8.00 |
|
|
|
| 荆门菜 |
| 4.2 | -2.0 | 6.66 | 6.66 |
|
|
|
表二:
本期重要监测种类单一均匀价值对比 (元/公斤)| No. | 种类 | 本期 | 上期 | 环比±% | 去年同期 | 同比±% |
| 1 | 冬瓜 | 1.04 | 1.10 | -5.5 | 2.64 | -60.6 |
| 2 | 茎葱 | 1.70 | 1.70 | - | 2.78 | -38.8 |
| 3 | 黄瓜 | 3.04 | 3.11 | -2.3 | 4.88 | -37.7 |
| 4 | 蒜头 | 7.90 | 8.00 | -1.3 | 12.52 | -36.9 |
| 5 | 萝卜 | 0.94 | 1.00 | -6.0 | 1.48 | -36.5 |
| 6 | 蒜苗 | 5.60 | 6.30 | -11.1 | 8.80 | -36.4 |
| 7 | 豌豆 | 8.00 | 8.00 | - | 12.02 | -33.4 |
| 8 | 南瓜 | 3.32 | 3.72 | -10.8 | 4.95 | -32.9 |
| 9 | 竹笋 | 3.20 | 4.27 | -25.1 | 4.54 | -29.5 |
| 10 | 毛豆 | 7.81 | 8.30 | -5.9 | 11.04 | -29.3 |
| 11 | 冬笋 | 3.00 | 3.00 | - | 4.02 | -25.4 |
| 12 | 幼蕃茄 | 7.74 | 8.14 | -4.9 | 9.94 | -22.1 |
| 13 | 广东菜心 | 2.68 | 2.71 | -1.1 | 3.30 | -18.8 |
| 14 | 洋葱 | 1.50 | 1.50 | - | 1.84 | -18.5 |
| 15 | 蕃茄 | 4.49 | 4.56 | -1.5 | 5.50 | -18.4 |
| 16 | 苔心菜 | 2.83 | 3.04 | -6.9 | 3.46 | -18.2 |
| 17 | 芸豆 | 9.80 | 9.84 | -0.4 | 11.86 | -17.4 |
| 18 | 韭菜 | 4.37 | 4.67 | -6.4 | 5.26 | -16.9 |
| 19 | 生菜 | 2.00 | 1.82 | 9.9 | 2.39 | -16.3 |
| 20 | 玉米 | 3.92 | 3.90 | 0.5 | 4.60 | -14.8 |
| 21 | 大蒜 | 4.44 | 3.70 | 20.0 | 5.18 | -14.3 |
| 22 | 香葱 | 3.86 | 3.80 | 1.6 | 4.46 | -13.5 |
| 23 | 菠菜 | 4.31 | 3.55 | 21.4 | 4.59 | -6.1 |
| 24 | 老姜 | 7.54 | 7.50 | 0.5 | 8.02 | -6.0 |
| 25 | 蚕豆 | 6.72 | 6.82 | -1.5 | 7.10 | -5.4 |
| 26 | 马兰头 | 4.14 | 3.98 | 4.0 | 4.37 | -5.3 |
| 27 | 花菜 | 3.58 | 3.84 | -6.8 | 3.76 | -4.8 |
| 28 | 胡萝卜 | 2.91 | 2.70 | 7.8 | 3.04 | -4.3 |
| 29 | 茄子 | 5.56 | 5.32 | 4.5 | 5.75 | -3.3 |
| 30 | 地蒲 | 3.54 | 4.59 | -22.9 | 3.62 | -2.2 |
| 31 | 地瓜 | 3.08 | 2.90 | 6.2 | 3.14 | -1.9 |
| 32 | 松花菜 | 3.64 | 3.94 | -7.6 | 3.68 | -1.1 |
| 33 | 土豆 | 3.54 | 3.76 | -5.9 | 3.55 | -0.3 |
| 34 | 黄豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.00 | - |
| 35 | 山药 | 7.04 | 7.20 | -2.2 | 6.84 | 2.9 |
| 36 | 苣笋 | 2.43 | 2.54 | -4.3 | 2.36 | 3.0 |
| 37 | 绿豆芽 | 2.11 | 2.14 | -1.4 | 2.01 | 5.0 |
| 38 | 鸡毛菜 | 3.14 | 3.34 | -6.0 | 2.97 | 5.7 |
| 39 | 莲藕 | 4.63 | 4.63 | - | 4.31 | 7.4 |
| 40 | 包心菜 | 1.34 | 1.35 | -0.7 | 1.23 | 8.9 |
| 41 | 长豇豆 | 8.10 | 8.62 | -6.0 | 7.40 | 9.5 |
| 42 | 四时豆 | 10.90 | 11.24 | -3.0 | 9.78 | 11.5 |
| 43 | 青椒 | 6.98 | 7.54 | -7.4 | 6.24 | 11.9 |
| 44 | 芋艿 | 4.90 | 5.00 | -2.0 | 4.38 | 11.9 |
| 45 | 白菜 | 1.30 | 1.08 | 20.4 | 1.16 | 12.1 |
| 46 | 尖椒 | 6.04 | 5.58 | 8.2 | 5.36 | 12.7 |
| 47 | 早丰 | 5.28 | 4.88 | 8.2 | 4.40 | 20.0 |
| 48 | 山薯 | 4.56 | 4.80 | -5.0 | 3.78 | 20.6 |
| 49 | 芹菜 | 3.34 | 2.73 | 22.3 | 2.65 | 26.0 |
| 50 | 西兰花 | 6.43 | 6.68 | -3.7 | 5.10 | 26.1 |
| 51 | 幼茭菜 | 2.33 | 2.35 | -0.9 | 1.83 | 27.3 |
| 52 | 蒿菜 | 3.00 | 2.41 | 24.5 | 2.34 | 28.2 |
| 53 | 青菜 | 1.76 | 1.53 | 15.0 | 1.33 | 32.3 |
| 54 | 香菇 | 15.00 | 15.00 | - | 11.24 | 33.5 |
| 55 | 秀珍菇 | 17.00 | 17.00 | - | 12.12 | 40.3 |
| 56 | 蘑菇 | 20.50 | 20.50 | - | 12.06 | 70.0 |
| 57 | 香菜 | 8.56 | 8.00 | 7.0 | 4.72 | 81.4 |
| 58 | 金针菇 | 7.00 | 7.00 | - | 3.48 | 101.1 |
| 价值指数 | 120.0 | 120.8 | -0.7 | 133.1 | -9.8 |
| 单一均匀价 | 4.83 | 4.88 | -1.0 | 4.94 | -2.2 |
| 综合均匀价 | 4.369 | 4.246 | 2.9 | 4.570 | -4.4 |
黄冈蔬菜批发买卖市场2026.4.11