注明:本期指2026年5月11日至15日,上期指2026年5月6日至10日,去年同期指2025年5月11日至15日。
一、本期总体情况:
| 序 | 项目与本期现实 | 同比增减±% | 环比增减±% |
| 1 | 日均买卖数量 | -5.1 | 3.3 |
| 2 | 日均买卖金额 | 1.1 | 1.4 |
| 3 | 单一均匀价值4620元/吨 | 1.8 | -4.9 |
| 4 | 综合均匀价值4250元/吨 | 6.5 | -1.9 |
| 5 | 均匀价值指数111.5 | 2.2 | -4.5 |
(一)地菜买卖情况:
1、买卖数量占总买卖数量的18.6%,日均买卖数量同比增长0.3%,环比增长6.6%;
2、综合均匀价值3273元/吨,同比着落0.2%,环比着落6.6%;
3、重要种类有:青菜、黄瓜、幼茭菜、包心菜、地蒲、番茄、丝瓜、芹菜、生菜、幼番茄、南瓜、韭菜、蚕豆、空心菜、莲藕、本地茄子、茭白、菠菜、茼蒿、绿豆芽、红米茜、黄豆芽、鸡毛菜、土豆、西兰花、大白菜、胡萝卜、香从注松花菜、广东菜心等。
(二)客菜买卖情况:
1、买卖数量占总买卖数量的81.4%,日均买卖数量同比削减6.2%,环比增长2.6%;
2、综合均匀价值4473元/吨,同比上涨8.0%,环比着落0.9%;
3、数量较大的有:土豆、大白菜、冬瓜、洋从注玉米、番茄、萝卜、黄瓜、早丰、苣笋、老南瓜、西兰花、南瓜、蒜头、香菜、香从注包心菜、老姜、蒜苗、长豇豆、花菜、四时豆及寿光菜、荆门菜、杂菜等,详见“表一”。
二、本期价值情况:
1、本期买卖种类近90个,本期共监测60个种类;价值(单一均匀价)详情见“表二”。
(1)同比:菜价着落超过30%的蔬菜有蒜头、冬瓜、南瓜、山薯、丝瓜、黄瓜等6个种类;菜价上涨超过30%的蔬菜有大蒜、萝卜、苣笋、青椒、花菜、西兰花、生菜、长豇豆、四时豆、青菜、洋从注空心菜等12个种类。
(2)环比:菜价着落超过10%的有13个种类,别离是空心菜-27.6%、玉米-23.6%、丝瓜-21.0%、鸡毛菜-18.1%、幼茭菜-17.4%、茭白-17.4%、长豇豆-17.3%、蒿菜-16.4%、芹菜-14.5%、红米茜-13.6%、蕃茄-13.3%、苣笋-12.8%、蚕豆-10.0%;菜价上涨超过10%的有2个种类,别离是西葫芦16.7%、豌豆10.0%;菜价涨跌不超过5%的有34个种类,别离是茄子、胡萝卜、早丰、萝卜、韭菜、地蒲、芸豆、幼蕃茄、青菜、四时豆、南瓜、地瓜、西兰花、秀珍菇、香从注大蒜、菠菜、花菜、包心菜、冬瓜、黄豆芽、山薯、山药、蒜苗、蒜头、洋从注茎从注香菇、冬笋、金针菇、香菜、莲藕、尖椒、老姜(其中根基吃旖的有西兰花、秀珍菇、香从注大蒜、菠菜、花菜、包心菜、冬瓜、黄豆芽、山薯、山药、蒜苗、蒜头、洋从注茎从注香菇、冬笋、金针菇等)。
2、价值(综合均匀价)改观情况:
(1)地菜重要种类:空心菜、本地茄子、茭白、丝瓜、茼蒿、蚕豆、幼茭菜、红米茜、土豆、鸡毛菜、胡萝卜、番茄、芹菜、南瓜、广东菜心、绿豆芽、生菜价值别离着落27%、20%、20%、20%、16%、16%、16%、14%、13%、12%、11%、11%、10%、9.3%、9.3%、7.1%、5.2%,青菜、地蒲、韭菜、幼番茄、黄瓜价值幼幅着落,菠菜价值略跌,包心菜、黄豆芽、香葱价值根基吃旖,松花菜价值略涨,大白菜、莲藕、西兰花价值幼幅上涨。
(2)客菜主导种类:玉米、长豇豆、番茄、苣笋、黄瓜、西兰花、南瓜、四时豆价值别离着落24%、17%、15%、13%、12%、8.2%、6.7%、5.0%,花菜、萝卜、土豆、早丰价值幼幅着落,大白菜价值略跌,冬瓜、洋从注香从注包心菜、蒜苗、蒜头价值根基吃旖,香菜价值幼幅上涨,老南瓜、老姜价值别离上涨10%、5.1%。
三、整体菜价阐发:本期地菜数量环比增长6.6%,主腹地菜种类价值以跌为主,综合均匀价环比着落6.6%;客菜数量环比增长2.6%,重要客菜种类价值以跌为主,综合均匀价环比着落0.9%;5月份第三期,地菜数量持续增长价值持续下行,客菜数量幼幅增长价值跌多涨少,后期价值将持续下行。15日价值指数109.8,较10日相比着落4.6%,与去年同期吃旖,预计后期末菜价指数同比大体吃旖。
四、附表一、表二。
表一:
本期表地菜主导种类情况 (数量为日均数量,均价为综合均匀价值,元/公斤)| 种类 | 重要起源 | 总成交量% | 数量±% | 本期均价 | 上期均价 | 最高 | 最低 | 期末 |
| 土豆 | 山东内蒙福建 | 10.9 | -12 | 2.71 | 2.80 | 4.00 | 1.60 | 2.65 |
| 大白菜 | 江苏山东浙江等 | 4.4 | 2.9 | 0.72 | 0.73 | 1.49 | 0.60 | 0.70 |
| 冬瓜 | 山东广东海南等 | 4.2 | 3.5 | 1.20 | 1.20 | 1.40 | 1.00 | 1.20 |
| 洋葱 | 山东等 | 4.1 | 103 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.80 |
| 玉米 | 福建山东云南广西等 | 3.1 | -12 | 4.17 | 5.50 | 6.00 | 2.00 | 4.00 |
| 番茄 | 山东江苏等 | 2.9 | -21 | 3.50 | 4.14 | 6.00 | 1.00 | 3.50 |
| 萝卜 | 江苏河北湖北山东等 | 2.7 | -3.8 | 1.28 | 1.33 | 1.60 | 1.00 | 1.20 |
| 黄瓜 | 山东等 | 2.4 | 1.1 | 2.00 | 2.26 | 3.00 | 1.20 | 1.90 |
| 早丰 | 山东江苏 | 2.3 | 12 | 4.14 | 4.26 | 6.00 | 2.00 | 4.20 |
| 苣笋 | 山东等 | 2.2 | 7.8 | 3.00 | 3.43 | 4.40 | 1.60 | 3.00 |
| 寿光菜 |
| 8.9 | 5.3 | 8.00 | 8.00 |
|
|
|
| 荆门菜 |
| 3.4 | -3.8 | 6.66 | 6.66 |
|
|
|
| 杂菜 |
| 2.6 | 112 | 5.69 | 5.52 |
|
|
|
表二:
本期重要监测种类单一均匀价值对比 (元/公斤)| No. | 种类 | 本期 | 上期 | 环比±% | 去年同期 | 同比±% |
| 1 | 蒜头 | 7.30 | 7.30 | - | 13.50 | -45.9 |
| 2 | 冬瓜 | 1.20 | 1.20 | - | 2.15 | -44.2 |
| 3 | 南瓜 | 2.42 | 2.48 | -2.4 | 3.96 | -38.9 |
| 4 | 山薯 | 4.00 | 4.00 | - | 6.38 | -37.3 |
| 5 | 丝瓜 | 3.98 | 5.04 | -21.0 | 5.70 | -30.2 |
| 6 | 黄瓜 | 2.11 | 2.27 | -7.0 | 3.02 | -30.1 |
| 7 | 豌豆 | 6.80 | 6.18 | 10.0 | 9.18 | -25.9 |
| 8 | 幼茭菜 | 1.85 | 2.24 | -17.4 | 2.44 | -24.2 |
| 9 | 鸡毛菜 | 3.63 | 4.43 | -18.1 | 4.75 | -23.6 |
| 10 | 幼蕃茄 | 6.39 | 6.63 | -3.6 | 7.95 | -19.6 |
| 11 | 地蒲 | 2.42 | 2.52 | -4.0 | 2.83 | -14.5 |
| 12 | 秀珍菇 | 14.00 | 14.20 | -1.4 | 15.50 | -9.7 |
| 13 | 菠菜 | 5.29 | 5.35 | -1.1 | 5.85 | -9.6 |
| 14 | 芹菜 | 4.25 | 4.97 | -14.5 | 4.67 | -9.0 |
| 15 | 茭白 | 4.88 | 5.91 | -17.4 | 5.16 | -5.4 |
| 16 | 胡萝卜 | 2.30 | 2.41 | -4.6 | 2.43 | -5.3 |
| 17 | 西葫芦 | 2.10 | 1.80 | 16.7 | 2.20 | -4.5 |
| 18 | 蘑菇 | 17.10 | 18.30 | -6.6 | 17.20 | -0.6 |
| 19 | 黄豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.00 | - |
| 20 | 绿豆芽 | 2.00 | 2.17 | -7.8 | 2.00 | - |
| 21 | 芸豆 | 7.82 | 8.12 | -3.7 | 7.82 | - |
| 22 | 红米茜 | 4.95 | 5.73 | -13.6 | 4.89 | 1.2 |
| 23 | 毛豆 | 8.78 | 9.40 | -6.6 | 8.58 | 2.3 |
| 24 | 金针菇 | 5.00 | 4.92 | 1.6 | 4.80 | 4.2 |
| 25 | 蕃茄 | 3.70 | 4.27 | -13.3 | 3.49 | 6.0 |
| 26 | 莲藕 | 5.57 | 5.36 | 3.9 | 5.15 | 8.2 |
| 27 | 香菇 | 14.00 | 13.80 | 1.4 | 12.90 | 8.5 |
| 28 | 土豆 | 2.57 | 2.78 | -7.6 | 2.35 | 9.4 |
| 29 | 老姜 | 7.30 | 7.00 | 4.3 | 6.50 | 12.3 |
| 30 | 韭菜 | 3.52 | 3.67 | -4.1 | 3.12 | 12.8 |
| 31 | 白菜 | 0.92 | 0.97 | -5.2 | 0.80 | 15.0 |
| 32 | 玉米 | 4.20 | 5.50 | -23.6 | 3.64 | 15.4 |
| 33 | 茎葱 | 2.48 | 2.46 | 0.8 | 2.14 | 15.9 |
| 34 | 香菜 | 10.64 | 10.40 | 2.3 | 8.95 | 18.9 |
| 35 | 蚕豆 | 3.25 | 3.61 | -10.0 | 2.72 | 19.5 |
| 36 | 蒜苗 | 6.00 | 6.00 | - | 5.00 | 20.0 |
| 37 | 包心菜 | 1.33 | 1.34 | -0.7 | 1.09 | 22.0 |
| 38 | 地瓜 | 2.94 | 3.00 | -2.0 | 2.40 | 22.5 |
| 39 | 香葱 | 4.70 | 4.76 | -1.3 | 3.80 | 23.7 |
| 40 | 竹笋 | 5.30 | 5.00 | 6.0 | 4.28 | 23.8 |
| 41 | 早丰 | 4.12 | 4.32 | -4.6 | 3.30 | 24.8 |
| 42 | 山药 | 7.00 | 7.00 | - | 5.50 | 27.3 |
| 43 | 茄子 | 4.84 | 5.08 | -4.7 | 3.76 | 28.7 |
| 44 | 空心菜 | 5.40 | 7.46 | -27.6 | 4.12 | 31.1 |
| 45 | 洋葱 | 1.80 | 1.80 | - | 1.34 | 34.3 |
| 46 | 青菜 | 1.70 | 1.75 | -2.9 | 1.22 | 39.3 |
| 47 | 四时豆 | 10.60 | 10.88 | -2.6 | 7.32 | 44.8 |
| 48 | 长豇豆 | 6.70 | 8.10 | -17.3 | 4.48 | 49.6 |
| 49 | 生菜 | 2.62 | 2.77 | -5.4 | 1.74 | 50.6 |
| 50 | 西兰花 | 6.89 | 7.00 | -1.6 | 4.55 | 51.4 |
| 51 | 花菜 | 3.54 | 3.57 | -0.8 | 2.23 | 58.7 |
| 52 | 青椒 | 5.72 | 5.40 | 5.9 | 3.60 | 58.9 |
| 53 | 苣笋 | 3.00 | 3.44 | -12.8 | 1.76 | 70.5 |
| 54 | 萝卜 | 1.28 | 1.34 | -4.5 | 0.70 | 82.9 |
| 55 | 大蒜 | 8.30 | 8.40 | -1.2 | 4.52 | 83.6 |
| 56 | 冬笋 | 6.90 | 6.80 | 1.5 | - | - |
| 57 | 尖椒 | 4.68 | 4.50 | 4.0 | - | - |
| 58 | 芋艿 | 5.30 | 5.68 | -6.7 | - | - |
| 59 | 蒿菜 | 2.80 | 3.35 | -16.4 | - | - |
| 价值指数 | 111.5 | 116.8 | -4.5 | 109.1 | 2.2 |
| 单一均匀价 | 4.62 | 4.86 | -4.9 | 4.54 | 1.8 |
| 综合均匀价 | 4.250 | 4.331 | -1.9 | 3.991 | 6.5 |
黄冈蔬菜批发买卖市场2026.5.16